Hier finden Sie Informationen zur Bearbeitungsdauer und zu anfallenden Kosten. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei ausschließlich um Richtwerte handelt. Da die Zahlen je Bundesland variieren machen wir an dieser Stelle keine verbindlichen Angaben.
Dokumententyp | Bearbeitungszeit | Info Bearbeitungszeit | Auslagen | Info Auslagen |
---|---|---|---|---|
Grundbuchauszug / Grundakte | ||||
Grundbuchauszug (unbeglaubigt) | 7-10 Tage | Die Bearbeitungsdauer ist stark vom Arbeitsaufkommen des verantwortlichen Grundbuchamts abhängig. In größeren Städten kann es durch die hohe Belastung der Ämter zu Verzögerungen kommen und weitaus länger dauern. | 10 € | – |
Grundbuchauszug (beglaubigt) | 7-10 Tage | Die Bearbeitungsdauer ist stark vom Arbeitsaufkommen des verantwortlichen Grundbuchamts abhängig. In größeren Städten kann es durch die hohe Belastung der Ämter zu Verzögerungen kommen und weitaus länger dauern. | 20 € | – |
Bewilligungsurkunde (Abteilung II)* Bewilligungsurkunde (alle Abteilungen)* | 2-4 Wochen | Die Bearbeitungsdauer variiert stark vom Alter der Bewilligungsurkunde (physisch oder digital) und von dem Arbeitsaufkommen des zuständigen Amtes. Bitte berücksichtigen Sie, dass insbesondere in Großstädten die Bearbeitungsdauer auch weitaus mehr als 4 Wochen betragen kann. | kostenfrei | ggf. geringe Kopiergebühr (0,50€ pro Seite) |
Teilungserklärung* | 4-6 Wochen | In Großstädten kann die Bearbeitungsdauer aufgrund des erhöhten Aufkommens auch weitaus länger dauern. | keine feste Gebührenstruktur | ggf. geringe Kopiergebühr (0,50€ pro Seite) |
Belastungen / Denkmalschutz |
||||
Altlastenauskunft Baulastenauskunft | 1-4 Wochen | In Großstädten kommt es in seltenen Fällen zu deutlich längeren Bearbeitungszeiten. | 0-50 € pro Flurstück | Nagativteste werden häufig gebührenfrei erteilt. |
Kampfmittelauskunft* | 2 Wochen | Die Belastungsprüfung wird i.d.R. innerhalb von 2 Wochen durchgeführt. Anschließend erhalten Sie die entsprechende Auskunft. | 50-600 € | Die Kosten der Kampfmittelerkundung hängen von vielen individuellen Faktoren des Grundstücks, u.a. Lage, Größe, historische Nutzung und geplante Eingriffe etc. ab. In den Bundesländern Bayern, Thüringen und Rheinland-Pfalz ist die Aufgabe der Luftbildauswertung an private Dienstleister übergeben worden. Hierdurch kommt es zu deutlich höheren Gebühren, die zwischen 1.500€ und 3.500€ liegen. |
Gebäudedenkmalschutz Bodendenkmalschutz | 1-6 Wochen | Abweichungen bezüglich der Dauer sind möglich, da die Bearbeitungszeiten von dem gegenwärtigem Auftragsvolumen der bearbeitenden Stelle abhängt. | 0-50 € | Die Gebühren sind abhängig von der Gebührenordnung der zuständigen Behörde. Die Abrechnung erfolgt dabei größtenteils pro Grundstück/Immobilie. Teilweise erheben die Ämter Gebühren pro Flurstück/Hausnummer, wodurch die Kosten für große Grundstücke auch mehr als 50 Euro betragen können. In vielen Fällen sind die Auskünfte jedoch gebührenfrei. |
Anliegerbeiträge / Kommunalabgaben |
||||
Erschließungsbeitrags- bescheinigung | 4-6 Wochen | Es kann durchaus länger dauern, wenn mehrere Stellen für das Auskunftsersuchen angesprochen werden müssen. | 0-50 € pro Flustück | – |
Kanalanschlussgebühr | 4-8 Wochen | Es kann länger dauern, wenn mehrere Stellen für die Auskunftsersuchen angesprochen werden müssen. Die dezentralen Strukturen erschweren den Behörden die Arbeit. | 0-50 € pro Flurstück | – |
Negativtestat steuerliche Rückstände | 1-4 Wochen | – | 10-15 € | – |
Bescheinigung Kommunalabgaben | 2-6 Wochen | – | 30 € pro Flurstück | – |
Kataster- und Geoauskünfte |
||||
Liegenschaftskarte | 2-14 Tage | In seltenen Fällen auch länger. | 10-45 € pro Liegenschaft | – |
Bestandsnachweis | 7-14 Tage | In seltenen Fällen auch länger. | 10-35 € | – |
Flurstücks- und Eigentümernachweis | 7-14 Tage | – | 8-20 € pro Flurstück | – |
Fortführungsnachweis* | 4 Wochen | Teilweise auch länger | aufwandsabhängig | Für die Erstellung des Fortführungsnachweises werden durch die Behörde Recherchearbeiten getätigt, die nach Stundenaufwand abgerechnet werden und sich daher nach der Historie der Fortführung richten. |
Grenzbescheinigung* | 4 Wochen | Teilweise auch länger | aufwandsabhängig | Für die Erstellung des Fortführungsnachweis werden durch die Behörde Recherchearbeiten getätigt, die nach Stundenaufwand abgerechnet werden und sich insbesondere nach der Größe der Liegenschaft ergeben. |
Bodenrichtwertkarte | 1-2 Wochen | – | 0-50 € pro Richtwert | Für die Erstellung des Fortführungsnachweis werden durch die Behörde Recherche-Arbeiten getätigt, die nach Stundenaufwand abgerechnet werden und sich insbesondere nach der Größe der Liegenschaft ergeben. |
Bodenrichtwertauskunft | Bis zu 14 Werktage | – | 0-60 € | – |
Steruerliche Bescheide / Gesellschaftsunterlagen |
||||
Grundsteuerbescheid | 7-14 Tage | – | oftmals gebührenfrei | Gelegentlich wird eine Kopier- und Versandpauschale in Höhe von 20 bis 40 Euro angesetzt. |
Einheitswertbescheid | 2-4 Wochen | – | oftmals gebührenfrei | Gelegentlich wird eine Kopier- und Versandpauschale in Höhe von 20 bis 40 Euro angesetzt. |
Grundsteuermessbescheid | 2-4 Wochen | – | oftmals gebührenfrei | Gelegentlich wird eine Kopier- und Versandpauschale in Höhe von 20 bis 40 Euro angesetzt. |
Steuerliche Unbedenklichk. (Objekt)* | 2-4 Wochen | – | 0-60 € pro Objekt | – |
Handelsregisterauszug | 1 Tag | – | 5 € | – |
Planungsrechtauskünfte |
||||
Flächennutzungsplan | 1-4 Wochen | – | 0-50 € pro Grundstück | Die Gebühr richtet sich nach der Größe und dem Zustand der Planunterlagen (physisch/ digital). |
Bebauungsplan | 1-4 Wochen | – | 0-50 € pro Grundstück | Die Gebühr richtet sich nach der Größe und dem Zustand der Planunterlagen (physisch/ digital). |
Städtebaulicher Vertrag* | 1-4 Wochen | Aufgrund von Archivarbeiten oftmals auch länger. | 0-50 € | Die Gebühr richtet sich nach dem Zustand der Unterlagen (physisch/ digital). Bei tiefgründigen Archivarbeiten können die Gebühren stark zunehmen. |
Satzungs- und Gebietsauskünfte | 2-6 Wochen | Es kann länger dauern, wenn mehrere Stellen für das Auskunftsersuchen angesprochen werden müssen. | 0-30 € pro Flurstück/Abfrage | Die Gebühren richten sich nach der Größe des Grundstückes (Anzahl an Flurstücken). Teilweise fallen deutlich höhere Gebühren an. |
Auskunft Flurbereinigung u. Stadtumbaugebiet | 2-6 Wochen | – | 0-30 € pro Flurstück/Abfrage | Die Gebühren richten sich nach der Größe des Grundstückes (Anzahl an Flurstücken). Teilweise fallen deutlich höhere Gebühren an. |
Städtisches Vorkaufsrecht | 2-6 Wochen | – | 0-30 € pro Flurstück/Abfrage | Die Gebühren richten sich nach der Größe des Grundstückes (Anzahl an Flurstücken). |
Business Improvement District | 2-6 Wochen | – | 0-30 € pro Abfrage | – |
Auskunft Bau- u. Lärmschutz | 7-14 Tage | – | 0-30 € pro Abfrage | – |
Auskunft Natur-, Wasser- u. Landschaftsschutz | 7-14 Tage | – | 0-30 € pro Abfrage | – |
Auskunft Hochwasserschutzgebiet | 7-14 Tage | Teilweise auch länger | 0-30 € pro Abfrage | – |
*Die mit Sternchen markierten Auskünfte gehören zum Sondersortiment.