Die hier angegebenen Werte basieren auf durchschnittlichen Angaben und beziehen sich auf Werktage (Mo-Fr). Bitte beachten Sie, dass die Zeit der Kundenrückmeldung nicht einberechnet wird.
Die Bearbeitungszeit startet nach der Prüfung Ihrer Bestellung. Diese erfolgt werktags spätestens 24 Stunden nach Bestelleingang. Gehen Bestellungen nach 12 Uhr ein, beginnt die Bearbeitung am Folgetag ab 9 Uhr.
Bitte beachten Sie, dass für vor-Ort-Leistungen eine Terminvereinbarung notwendig ist. Da eine Terminfindung maßgeblich von Ihrer Verfügbarkeit abhängig ist, können wir über den exakten Liefertermin keine Aussage treffen.
Über Lieferverzögerungen werden Sie per Mail informiert. Bei Fragen zu Ihrer Bestellung steht Ihnen unsere kostenlose Service Hotline von Mo.-Fr. von 9.00 bis 17.00 Uhr zur Verfügung (Tel.: +49 (0) 521 54 38 26 95).
Produkt | Erstlieferung | Korrekturschleife |
---|---|---|
Visualisierung – Insane | Ø 12 Tage | Ø 4 Tage |
Visualisierung – Premium Plus | Ø 6 Tage | Ø 3 Tage |
Visualisierung – Premium | Ø 5 Tage | Ø 2 Tage |
Visualisierung – Standard | Ø 4 Tage | Ø 2 Tage |
Visualisierung 360° – Insane | Ø 10 Tage | Ø 5 Tage |
Visualisierung 360° – Premium Plus | Ø 8 Tage | Ø 4 Tage |
Visualisierung 360° – Premium | Ø 5 Tage | Ø 3 Tage |
Visualisierung 360° – Standard | Ø 4 Tage | Ø 3 Tage |
Visualisierung Video – Premium Plus | Ø 10 Tage | Ø 4 Tage |
Visualisierung Video – Premium | Ø 18 Tage | Ø 3 Tage |
Produkt | Erstlieferung | Korrekturschleife |
---|---|---|
Digital Staging – Standbilder | Ø 48 Stunden | Ø 24 Stunden |
Digital Staging – 360°-Bilder | Ø 72 Stunden | Ø 24 Stunden |
Digital Staging – 360°-Tour | Ø 72 Stunden | Ø 24 Stunden |
Digital Staging – Renovierung (alle Produkte) | zzgl. Ø 24 Stunden | – |
Produkt | Erstlieferung | Korrekturschleife |
---|---|---|
3D-Grundriss – Extravagant | Ø 72 Stunden | Ø 24 Stunden |
2D-Grundriss – Premium | Ø 48 Stunden | Ø 24 Stunden |
2D-Grundriss – Klassisch | Ø 48 Stunden | Ø 12 Stunden |
Wohnungsfinder – Premium | Ø 5 Tage | Ø 2 Tage |
Wohnungsfinder – Standard | Ø 4 Tage | Ø 2 Tage |
360°-Rundumsicht – Premium | Ø 7 Tage | Ø 3 Tage |
360°-Rundumsicht – Standard | Ø 4 Tage | Ø 2 Tage |
Produkt | Bearbeitungszeit |
---|---|
Aufmaß vor Ort | Ø 2-5 Werktage* |
Wohnflächenberechnung auf Basis bemaßter Grundrisse | Ø 72 Stunden* |
*Bearbeitungszeit abhängig von Größe und Komplexität des Objektes
Produkt | Vorschau | Finales Dokument | Gesamtdauer |
---|---|---|---|
Digitaler Energieausweis als pdf-Datei | ca. 1 Werktag | ca. 1 Werktag nach Freigabe der Vorschau | Ø 2 Werktage |
Energetische Ersteinschätzung | – | 2-4 Werktage | 2-4 Werktage |
Produkt | Erstlieferung | Korrekturschleife |
---|---|---|
Fotobearbeitung | Ø 24 Stunden | Ø 12 Stunden |
Fotomontage – Premium | Ø 48 Stunden | Ø 12 Stunden |
Fotomontage – Standard | Ø 24 Stunden | Ø 12 Stunden |
Produkt | Erstlieferung | Korrekturschleife |
---|---|---|
Immobilienfotos | Ø 48 Stunden nach Aufnahme | Ø 12 Stunden |
Editorial Shooting | Ø 48 Stunden nach Aufnahme | Ø 12 Stunden |
Matterport Tour | Ø 72 Stunden nach Aufnahme | Ø 24 Stunden |
Immoviewer Rundgang | Ø 48 Stunden nach Aufnahme | Ø 24 Stunden |
Drohnenfotos | Ø 48 Stunden nach Aufnahme | Ø 12 Stunden |
Drohnenvideos | Ø 48 Stunden nach Aufnahme | Ø 24 Stunden |
Wie lange dauern die Aufnahmen vor Ort? Fotografie, Rundgänge, Videos – alle Angaben finden Sie hier: Aufnahmedauer vor Ort